| TopsFlops | ||
|---|---|---|
| Rohstoff-Kurse | ||
| hier klicken | ||
| NIKKEI | ||
| 6 | 8.94% | |
| 2 | 8.92% | |
| 14 | 8.29% | |
| 2 | -3.67% | |
| 1 | -8.45% | |
| 0 | -13.93% | |
| Hang Seng | ||
| 1 | 9.17% | |
| 7 | 5.03% | |
| 1 | -0.86% | |
| 1 | -0.97% | |
| BOVESPA | ||
| 7 | 3.98% | |
| 10 | -0.28% | |
| STR. TIMES | ||
| 6 | 3.73% | |
| 5 | 3.53% | |
| 0 | 0.00% | |
| 6 | -2.09% | |
| RUSSLAND | ||
| 9 | 9.70% | |
| 9 | 9.70% | |
| 19 | 5.33% | |
| 13 | -2.53% | |
| 10 | -4.47% | |
| 0 | -8.16% | |
| OSTMITTELEUROPA | ||
| 67 | 3.04% | |
| 42 | 2.91% | |
| 2 | 2.47% | |
| 57 | -1.31% | |
| 2 | -1.66% | |
| 0 | -2.99% | |
Quelle für Kurse & Daten: BSB Software
Kurslisten
NIKKEI 225 - HANG SENG - BOVESPA - STR. TIMES - RTS - OMEU - ASX
| Referenz | Brief | Geld | |
|---|---|---|---|
| Ungarn BUX Index Open End Zertifikat | |||
| 19773.00 | 68.89 | 67.18 | |
| China Hang Seng Index Open End Zertifikat | |||
| 20757.00 | 207.10 | 205.03 | |
| Japan Nikkei 225 Index Quanto Open End Zertifikat | |||
| 8924.00 | 85.32 | 84.47 | |
| Russland RDX Index Open End Zertifikat | |||
| 1551.00 | 156.30 | 152.80 | |
| Brasilien Open End Zertifikat | |||
| 43725.00 | 194.62 | 193.45 | |





