| TopsFlops | ||
|---|---|---|
| Rohstoff-Kurse | ||
| hier klicken | ||
| NIKKEI | ||
| 11 | 5.32% | |
| 22 | 5.15% | |
| 3 | 4.97% | |
| 3 | -1.29% | |
| 7 | -1.79% | |
| 4 | -2.07% | |
| Hang Seng | ||
| 1 | 3.62% | |
| 1 | 3.32% | |
| 3 | -1.13% | |
| 4 | -3.19% | |
| BOVESPA | ||
| 21 | 3.64% | |
| 16 | -2.85% | |
| STR. TIMES | ||
| 19 | 4.18% | |
| 0 | 1.32% | |
| 3 | -0.84% | |
| 10 | -1.39% | |
| RUSSLAND | ||
| 10 | 15.11% | |
| 12 | 13.64% | |
| 0 | 9.93% | |
| 20 | -4.90% | |
| 25 | -7.41% | |
| 3 | -9.41% | |
| OSTMITTELEUROPA | ||
| 20 | 9.71% | |
| 8 | 8.43% | |
| 163 | 4.61% | |
| 16 | -3.22% | |
| 13 | -4.26% | |
| 0 | -4.42% | |
Quelle für Kurse & Daten: ARIVA.DE AG
Kurslisten
NIKKEI 225 - HANG SENG - BOVESPA - STR. TIMES - RTS - OMEU - ASX
| Referenz | Brief | Geld | |
|---|---|---|---|
| Bux Certificate | |||
| 22850.00 | 81.27 | 79.26 | |
| Hang Seng Certificate | |||
| 20514.00 | 211.63 | 208.48 | |
| Nikkei 225 Quanto Certificate | |||
| 9050.00 | 88.48 | 87.60 | |
| RDX (EU) Certificate | |||
| 1416.00 | 142.60 | 139.40 | |
| Brazil Index Certificate | |||
| 47486.00 | 215.09 | 211.88 | |





