| TopsFlops | ||
|---|---|---|
| Rohstoff-Kurse | ||
| hier klicken | ||
| NIKKEI | ||
| 2.01 | 4.80% | |
| 3.02 | 3.99% | |
| 5.85 | 3.85% | |
| 0.98 | -1.90% | |
| 1.2 | -2.29% | |
| 5.26 | -2.31% | |
| Hang Seng | ||
| 1.75 | 6.50% | |
| 3.97 | 3.41% | |
| 1.34 | -4.07% | |
| 0.77 | -4.86% | |
| BOVESPA | ||
| 15.04 | 2.27% | |
| 17.57 | -0.03% | |
| STR. TIMES | ||
| 1.73 | 6.84% | |
| 2.01 | 3.28% | |
| 1.8 | -0.17% | |
| 2.05 | -0.73% | |
| RUSSLAND | ||
| 3.6 | 30.90% | |
| 0.59 | 16.83% | |
| 7.46 | 6.52% | |
| 24.8 | -3.53% | |
| 15.98 | -8.40% | |
| 8.24 | -10.44% | |
| OSTMITTELEUROPA | ||
| 7.73 | 26.67% | |
| 73.24 | 4.43% | |
| 4.08 | 3.65% | |
| 74.89 | -2.15% | |
| 13.17 | -2.67% | |
| 2.68 | -6.62% | |
Quelle für Kurse & Daten: ARIVA.DE AG
Kurslisten
NIKKEI 225 - HANG SENG - BOVESPA - STR. TIMES - RTS - OMEU - ASX
| Referenz | Brief | Geld | |
|---|---|---|---|
| Bux Certificate | |||
| 22491.00 | 84.85 | 82.74 | |
| Hang Seng Certificate | |||
| 21321.00 | 204.35 | 200.71 | |
| Nikkei 225 Quanto Certificate | |||
| 10632.00 | 104.83 | 103.78 | |
| RDX (EU) Certificate | |||
| 1402.00 | 141.40 | 138.20 | |
| Brazil Index Certificate | |||
| 53746.00 | 223.31 | 220.54 | |





